+31 6 51 96 21 90
info@breenverhuur.nl
Facebook
YouTube
  • Umgebung
  • unterkünfte
    • Mosselbank 5
    • Mosselbank 59
    • Mosselbank 97
    • Mosselbank 99
    • Mosselbank 101
    • Mosselbank 121
    • Veermansplaat 19
  • Preisliste
  • Route & Kontakt
  • Sprache: Deutsch
    • Nederlands Nederlands
    • Deutsch Deutsch

PREISLISTE

PREISLISTE 2026

Datum Typ 1 Typ 2 Typ 3
03-01 tm 28-03 € 475 € 500 € 525
28-03 tm 11-04 € 660 € 710 € 770
11-04 tm 04-07 € 650 € 695 € 750
04-07 tm 11-07 € 845 € 970 € 1095
11-07 tm 29-08 € 1095 € 1185 € 1285
29-08 tm 05-09 € 845 € 970 € 1095
05-09 tm 03-10 € 650 € 695 € 750
03-10 tm 31-10 € 660 € 710 € 770
31-10 tm 19-12 € 475 € 500 € 525
19-12 tm 02-01 € 660 € 710 € 770

Zusätzliche Kosten: Reinigung € 82,- | Administration € 28,- | Kurtaxe (p.p.p.t.) € 2,- | Haustier (Woche) € 35,-

PREISLISTE 2027

Datum Typ 1 Typ 2 Typ 3
02-01 tm 20-03 € 480 € 505 € 530
20-03 tm 03-04 € 665 € 715 € 775
03-04 tm 03-07 € 655 € 700 € 755
03-07 tm 10-07 € 850 € 975 € 1100
10-07 tm 28-08 € 1100 € 1195 € 1295
28-08 tm 04-09 € 850 € 975 € 1100
04-09 tm 02-10 € 655 € 700 € 755
02-10 tm 06-11 € 665 € 715 € 775
06-11 tm 18-12 € 480 € 505 € 530
18-12 tm 01-01 € 665 € 715 € 775

Zusätzliche Kosten: Reinigung € 85,- | Administration € 28,- | Kurtaxe (p.p.p.t.) € 2,10 | Haustier (Woche) € 35,-

HomeUmgebungunterkünftePreislisteRoute & Kontakt
© 2016 All rights reserved. BreenVerhuur